一、12月5日晚自习检查情况表
1.大一晚自习检查情况汇总表
序号 | 院系 | 检查班级数 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 旷课比例 |
1 | 经济管理学院 | 13 | 507 | 279 | 227 | 1 | 0.20% |
2 | 电子信息工程学院 | 19 | 789 | 671 | 117 | 1 | 0.13% |
3 | 机电自动化学院 | 12 | 392 | 346 | 46 | 0 | 0.00% |
4 | 机械工程学院 | 12 | 411 | 316 | 95 | 0 | 0.00% |
5 | 汽车工程学院 | 社团活动日 | 0.00% | ||||
6 | 应用外语与国际教育系 | 9 | 268 | 209 | 54 | 0 | 0.00% |
7 | 环境工程系 | 5 | 131 | 74 | 57 | 0 | 0.00% |
2.大一晚自习检查情况明细表
序号 | 院系 | 检查班级 | 自习教室 | 应到人数 | 实到人数 | 请假/选修人数 | 旷课人数 | 纪律情况 |
1 | 经济管理学院 | 电商1906 | X3310 | 39 | 19 | 20 | 0 | |
2 | 电商1905 | X3309 | 42 | 23 | 19 | 0 | ||
3 | 电商1904 | X3308 | 39 | 17 | 22 | 0 | ||
4 | G电商1901 | X3507 | 47 | 25 | 22 | 0 | ||
5 | 电商1902 | X3304 | 36 | 10 | 26 | 0 | ||
6 | 酒店管理1901 | X3303 | 45 | 22 | 22 | 1 | ||
7 | 电商1901 | X3302 | 40 | 22 | 18 | 0 | ||
8 | 连锁1901 | X3209 | 25 | 9 | 16 | 0 | ||
9 | 财务管理1901 | X3202 | 43 | 30 | 13 | 0 | ||
10 | 财务管理1902 | X3204 | 43 | 25 | 18 | 0 | ||
11 | G会计1901 | X3503 | 41 | 27 | 14 | 0 | ||
12 | 电商1903 | X3306 | 33 | 18 | 15 | 0 | ||
13 | 网络营销1901 | X3206 | 34 | 32 | 2 | 0 | ||
14 | 电子信息工程学院 | 云计算1901 | X2505 | 24 | 15 | 9 | 0 | |
15 | 电子1901 | X2415 | 37 | 27 | 10 | 0 | ||
16 | 软件1905 | X2407 | 38 | 30 | 8 | 0 | ||
17 | 广告1902 | X2303 | 43 | 39 | 4 | 0 | ||
18 | 移动应用1901 | S1417 | 27 | 25 | 2 | 0 | ||
19 | 计应1908 | S1421 | 46 | 45 | 1 | 0 | ||
20 | 数媒1903 | X2502 | 51 | 45 | 6 | 0 | ||
21 | 软件1907 | S1411 | 44 | 38 | 6 | 0 | ||
22 | 软件1908 | S1412 | 45 | 40 | 5 | 0 | ||
23 | 大数据1901 | X2507 | 46 | 32 | 14 | 0 | ||
24 | 大数据1902 | X2507 | 45 | 27 | 18 | 0 | ||
25 | A网络1901 | X2506 | 47 | 40 | 7 | 0 | ||
26 | G计应1901 | T1313 | 36 | 34 | 2 | 0 | ||
27 | G计应1902 | T1317 | 36 | 32 | 4 | 0 | ||
28 | G计应1903 | X2407 | 35 | 33 | 1 | 1 | ||
29 | A软件1901 | X2404 | 44 | 43 | 1 | 0 | ||
30 | A软件1902 | X2404 | 44 | 39 | 5 | 0 | ||
31 | 计应1903 | S1418 | 44 | 38 | 6 | 0 | ||
32 | 计应1909 | X2309 | 57 | 49 | 8 | 0 | ||
33 | 机电自动化学院 | 机电1904 | X1103 | 42 | 36 | 6 | 0 | |
34 | 机电1908 | X1106 | 41 | 41 | 0 | 0 | ||
35 | 智控1901 | X1302 | 26 | 21 | 5 | 0 | ||
36 | 机修1901 | X1303 | 19 | 13 | 6 | 0 | ||
37 | 航维1901 | X1307 | 42 | 37 | 5 | 0 | ||
38 | G机电1901 | X1305 | 32 | 28 | 4 | 0 | ||
39 | G机电1902 | X1306 | 32 | 30 | 2 | 0 | ||
40 | 航空物流1901 | X1306 | 31 | 23 | 8 | 0 | ||
41 | B电气1901 | X5305 | 29 | 28 | 1 | 0 | ||
42 | 机电1907 | X1104 | 43 | 40 | 3 | 0 | ||
43 | 光电1901 | X1209 | 11 | 8 | 3 | 0 | ||
44 | 电气1902 | X1109 | 44 | 41 | 3 | 0 | ||
45 | 机械工程学院 | 机制1902 | X2103 | 46 | 32 | 14 | 0 | |
46 | 数控1901 | X2202 | 40 | 31 | 9 | 0 | ||
47 | 数控1902 | X2203 | 33 | 27 | 6 | 0 | ||
48 | 数控1903 | X2206 | 28 | 26 | 2 | 0 | ||
