我校于2026年6月27日组织了电工(三级高级工)、电工(二级技师)的职业技能等级认定考核(计划编号:26411300120006),现将理论(知识)、技能(操作)、综合(答辩)成绩进行公示(具体成绩见附件)。理论成绩、技能成绩、答辩成绩均达60分及以上为合格,可获得职业技能等级认定证书。
公示时间:2026年7月2日—2026年7月6日。
公示期内,对成绩如有疑问,请致电:0377-63270701。
附件:职业技能等级认定成绩汇总表
河南工业职业技术大学职业技能等级认定中心
2026年7月2日
附件
序号 | 准考证号 | 理论 | 技能 | 综合 |
1 | 2606274113001200001 | 86.5 | 97 | 92 |
2 | 2606274113001200002 | 78.5 | 86 | 92 |
3 | 2606274113001200003 | 54.5 | 80 | 86 |
4 | 2606274113001200004 | 73 | 92 | 85 |
5 | 2606274113001200005 | 98 | 80 | 85 |
6 | 2606274113001200006 | 75 | 90 | 88 |
7 | 2606274113001200007 | 95.5 | 98 | 85 |
8 | 2606274113001200008 | 68 | 88 | 88 |
9 | 2606274113001200009 | 80.5 | 87 | 85 |
10 | 2606274113001200010 | 73.5 | 100 | 86 |
11 | 2606274113001200011 | 77.5 | 95 | 86 |
12 | 2606274113001200012 | 87.5 | 89 | 88 |
13 | 2606274113001200013 | 95 | 98 | 88 |
14 | 2606274113001200014 | 85.5 | 98 | 86 |
15 | 2606274113001200015 | 87 | 100 | 85 |
16 | 2606274113001200016 | 74.5 | 85 | 88 |
17 | 2606274113001200017 | 69 | 74 | — |
18 | 2606274113001200018 | 55 | 66 | — |
19 | 2606274113001200019 | 83 | 84 | — |
20 | 2606274113001200020 | 缺考 | 缺考 | — |
21 | 2606274113001200021 | 65 | 72 | — |
22 | 2606274113001200022 | 88.5 | 61 | — |
